
智能时尚的设计
精致的细节和品质,柔软的线 条和色彩,搭配高品质的双色 调金属和珠光漆,以满足用户 对现代化设备外观的需求。
触摸屏操作

新设计的触摸屏,可实现准确 快速操作。
新设计的光学单元进一步提高了精度
新设计的光学单元可测量小 瞳孔直径为2.0mm,为提高 测量精度,新增了报警指示 灯等功能。

优化前额托和下颌托

加宽侧柱,有效遮挡了测量 窗口两侧的干扰光线,提高 测量准确度和患者的舒适度。
新型操作杆

操作手柄外形和按 钮完全重新设计, 使机体的移动更加 精确圆滑。
新设计的IOL模式(彩色焦点指示器)
![Newly designed IOL Mode [color focus indicator]](../static/picture/1img_006.jpg)
人工晶体眼患者通常很难 测量,但这种新设计的人 工晶体模式使其更容易测 量。
适应各种光线环境
![Scotopic measurement[S.P.S. function]](../static/picture/1img_007.jpg)
暗测量
[S.P.S. function]
![Photopic measurement[P.P.S. function]](../static/picture/1img_008.jpg)
光测量
[P.P.S. function]
※ S.P.S:Scotopic Pupil Size
P.P.S:Photopic Pupil Size
大范围的倾斜角度

垂直倾角的范围已扩大到40度, 这样操作者无论是坐着操作,还 是站立操作,都很方便。
规格参数
| 验光仪参数 (参考测量)) |
球镜( (S) | 测量范围 | -30D~±22D(VD=12) -22D~±30D(VD=0) |
|---|---|---|---|
| 单位 | 0.12D, 0.25D (Switching) | ||
| 柱镜 (C) | 测量范围 | 0~±10D (VD=0) | |
| 单位 | 0.12D, 0.25D (Switching) | ||
| symbol | -, +, ± (Switching) | ||
| 轴向 (A) | 测量范围 | 0°~180° | |
| 单位 | 1° | ||
| 顶点距离 | 0, 10, 12, 13.5, 15mm | ||
| 最小可测瞳孔直径 | φ2.0mm | ||
| 瞳距测量 | 测量范围 | 10mm~85mm(近用瞳距输出) | |
| 单位 | 1mm | ||
| 瞳孔直径测量 |
测量范围 | φ2.0mm~φ8.5mm | |
| 单位 | 0.1mm | ||
| 测量时间 | 折射测量范围 | 约0.07秒 | |
| 雾视系统 | 雾视应用于每次的验光检直(自动) 第一次测量时提供雾视,随后进行连续测量(自动识别)) |
||
| 尺寸 | (W) 240mm (D) 422mm (H) 430mm | ||
| 测量单元移动范围 | 前/后方向 | ±22mm | |
| 水平方向 | ±43mm | ||
| 垂直方向 | ±17mm | ||
| 下巴托移动范围 | 垂直方向 ±30mm | ||
| LCD显示屏移动范围 | +30°翻转(仅限左侧), +40°俯仰 | ||
| 重量 | 13kg | ||
| 显示屏 | 5.7英寸彩色液晶显示器 | ||
| 打印机 | 热敏打印机(纸宽58mm ) | ||
| 电压 | AC100V-240V, 50/60Hz | ||
| 功耗 | 60VA | ||
| 节电功能 | OFF, 3, 5, 10min. (可选) | ||



